butler:2022-imagem-do-mundo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| butler:2022-imagem-do-mundo [09/02/2026 20:16] – created - external edit 127.0.0.1 | butler:2022-imagem-do-mundo [15/09/2026 20:19] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Butler (2022) – imagem do mundo ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | O mundo que o vírus revela ou faz manifestar com maior clareza – e que permeia de modo desigual – não pode ser comunicado, adequadamente, | ||
| + | |||
| + | (BUTLER, J. Que mundo é este?: uma fenomenologia pandêmica. Carla Rodrigues et al. Belo Horizonte, MG: Autêntica Editora, 2022) | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
